Leyes estatales sobre los requisitos de edad con respecto al sexo| Estado | | Edad mínima de la víctima (edad bajo la cual una persona no está legalmente autorizada para tener sexo) | Diferencia de edad entre la víctima y el acusado (si la diferencia entre las dos edades es mayor al número indicado, en ese caso el sexo no está legalmente autorizado) |
|---|
| Alabama | 16 | 12 | 2 |
|---|
| Alaska | 16 | N/A | 3 |
|---|
| Arizona | 18 | 15 | 2 (el acusado debe estar en la escuela secundaria y debe ser menor de 19 años) |
|---|
| Arkansas | 16 | N/A | 3 (si la víctima es menor de 14) |
|---|
| California | 18 | 18 | N/A |
|---|
| Colorado | 17 | N/A | 4 (si la víctima es menor de 15), 10 (si la víctima es menor de 17) |
|---|
| Connecticut | 16 | N/A | 2 |
|---|
| Delaware | 18 | 16 | N/A |
|---|
| Distrito de Columbia | 16 | N/A | 2 |
|---|
| Florida | 18 | 16 | N/A |
|---|
| Georgia | 16 | 16 | N/A |
|---|
| Hawaii | 16 | 14 | 5 |
|---|
| Idaho | 18 | 18 | N/A |
|---|
| Illinois | 17 | 17 | N/A |
|---|
| Indiana | 16 | 14 | N/A |
|---|
| Iowa | 16 | 14 | 4 |
|---|
| Kansas | 16 | 16 | N/A |
|---|
| Kentucky | 16 | 16 | N/A |
|---|
| Louisiana | 17 | 13 | 3 (si la víctima es menor de 15), 2 (si la víctima es menor de 17) |
|---|
| Maine | 16 | 14 | 5 |
|---|
| Maryland | 16 | N/A | 4 |
|---|
| Massachusetts | 16 | 16 | N/A |
|---|
| Michigan | 16 | 16 | N/A |
|---|
| Minnesota | 16 | N/A | 3 (si la víctima es menor de 13), 2 (si la víctima es menor de 16) |
|---|
| Mississippi | 16 | N/A | 2 (si la víctima es menor de 14), 3 (si la víctima es menor de 16) |
|---|
| Missouri | 17 | 14 | N/A |
|---|
| Montana | 16 | 16 | N/A |
|---|
| Nebraska | 16 | 16 | N/A |
|---|
| Nevada | 16 | 16 | N/A |
|---|
| New Hampshire | 16 | 16 | N/A |
|---|
| Nueva Jersey | 16 | 13 | 4 |
|---|
| Nuevo Mexico | 16 | 13 | 4 |
|---|
| Nueva York | 17 | 17 | N/A |
|---|
| North Carolina | 16 | N/A | 4 |
|---|
| North Dakota | 18 | 15 | N/A |
|---|
| Ohio | 16 | 13 | N/A |
|---|
| Oklahoma | 16 | 14 | N/A |
|---|
| Oregon | 18 | 15 | 3 |
|---|
| Pensilvania | 16 | 13 | 4 |
|---|
| Rhode Island | 16 | 14 | N/A |
|---|
| South Carolina | 16 | 14 | Es illegal si la víctima tiene de 14 a 16 años y el acusado es mayor que la víctima |
|---|
| South Dakota | 16 | 10 | 3 |
|---|
| Tennessee | 18 | 13 | 4 |
|---|
| Texas | 17 | 14 | 3 |
|---|
| Utah | 18 | 16 | 10 |
|---|
| Vermont | 16 | 16 | N/A |
|---|
| Virginia | 18 | 15 | N/A |
|---|
| Washington | 16 | N/A | 2 (si la víctima es menor de 12 años), 3 (si la víctima es menor de 14), 4 (si la víctima es menor de 16) |
|---|
| West Virginia | 16 | N/A | 4 (if victim is less than 11) |
|---|
| Wisconsin | 18 | 18 | N/A |
|---|
| Wyoming | 16 | N/A | 4 |
|---|
Nota: Algunos estados tienen salvedades (exenciones) maritales. Esta tabla supone que las partes no están casadas. Fuente: U.S. Department of Health and Human Services, Statutory Rape: A Guide to State Laws and Reporting Requirements, (Estupro: Una guía sobre las leyes estatales y los requisitos de documentación), 2004. Last revised: September 26, 2008 |